Přehled dosavadních výsledků našich týmů. Aktualizace k 13.7.2007
1.kolo | 16.5.07 | Ch. Planá - Baník Stříbro B 3:0 |
Straka - Franěk 2:0 (6:3, 6:2) | ||
Lašák - Valenta st. 2:0 (6:0, 6:1) | ||
Lašák, Ščastnár - Franěk, Valenta st. 2:0 (6:3, 6:2) | ||
19.5.07 | Baník Stříbro C - Sokol Bor C 1:2 | |
Javůrek - Vávra 0:2 (2:6, 2:6) | ||
Trnka - Šizling 0:2 (3:6, 4:6) | ||
Javůrek, Trnka - Vávra, Šizling 2:0 (6:4, 6:4) | ||
xxxx |
Baník Stříbro A volno | |
2.kolo | 27.5.07 | Baník Stříbro B - Baník Stříbro C 3:0 |
Setvín - Vyhlas 2:0 (6:1, 6:2) | ||
Rosocha - Javůrek 2:1 (5:7,6:1,7:5) | ||
Setvín,Rosocha - Vyhlas,Javůrek 2:0 (6:3,6:4) | ||
24.5.07 | SKP Tachov A - Baník Stříbro A 1:2 | |
Blažek - Samec 2:0 ( 6:4,7:5) | ||
Šimák - Patera 1:2 (2:6,7:5,1:6) | ||
Blažek,Šimák - Patera,Samec 0:2 (2:6,5:7) | ||
3.kolo | 31.5.07 | Baník Stříbro A - Sokol Planá A 2:1 |
Samec - Frouz 2:0 (6:1,6:4) | ||
Patera - Malík 1:2 (4:6,6:4,0:6) | ||
Samec,Patera - Sládek,Kulíř 2:0 ( 6:0,6:0) | ||
3.6.07 | SKP Tachov B -Baník Stříbro B 0:3 | |
Císař - Setvín 0:2 (0:6,4:6) | ||
Novotný - Rosocha 0:2 (4:6,3:6) | ||
Císař,Novotný - Setvín,Rosocha 0:2 (2:6,3:6) | ||
6.6.07 | Baník Stříbro C - Konst. Lázně 1:2 | |
Vyhlas -Krejčí 2:0 ( 7:5,7:5) | ||
Brunclík - Kobza 0:2 (1:6,4:6) | ||
Vyhlas,Trnka - Krejčí,Kobza 1:2 (3:6,6:1,1:6) | ||
4.kolo | Sokol Bor A - Baník Stříbro A 2:1 | |
Noha st. - Samec 1:2 (6:4,5:7,6:7) | ||
Noha ml. - Patera 2:0 ( 6:0,4:2skr.) | ||
Noha st.,Noha ml. - Patera,Samec 2:0 ( 6:3,6:2) | ||
9.6.07 | Baník Stříbro B - Sokol Bor C 2:1 | |
Setvín - Šizling 2:0 (6:2,6:2) | ||
Valenta - Vávra 0:2 (3:6,2:6) | ||
Setvín,Valenta -Šizling,Vávra 2:0 (6:4,6:3) | ||
2.6.07 | Chodová Planá C - Baník Stříbro C 2:1 | |
Hlačík - Javůrek 2:1 (6:7,6:2,6:0) | ||
Ambrož - Trnka 0:2 (4:6,1:6) | ||
Hlačík, Suk - Javůrek, Trnka 2:0 (6:4,7:5) | ||
5.kolo | Baník Stříbro A - Sokol Bor B 1:2 | |
Samec - Máca 2:0 ( 6:1,6:3) | ||
Patera - Kortan 0:2 (1:6,2:6) | ||
Samec, Patera - Hubálek, Kortan 1:2 (6:4,5:7,2:6) | ||
13.6.07 | Baník Stříbro C - Chodová Planá B 1:2 | |
Javůrek - Straka 1:2 (2:6,6:4,4:6) | ||
Vyhlas - Lašák 2:1 ( 7:6,3:6,6:2) | ||
Javůrek,Brunclík -Straka,Sčastnár 1:2 (0:6,6:2,4:6) | ||
Baník Stříbro B volno | ||
6.kolo | Slavoj Planá B -Baník Stříbro A 1:2 | |
Veselý - Samec 0:2 (1:6,2:6) | ||
Honza - Patera 2:0 ( 6:4,6:4) | ||
Honza,Manda - Patera,Samec 0:2 (1:6,2:6) | ||
Konst.Lázně - Baník Stříbro B 2:1 | ||
Krejčí - Rosocha 2:0 ( 6:3,6:2) | ||
Kobza - Setvín 1:2 ( 7:5,3:6,0:6) | ||
Krejčí,Kobza - Setvín,Rosocha 2:0 (7:5,6:4) | ||
Baník Stříbro C volno | ||
7.kolo | Baník Stříbro A - Chodová Planá A 2:1 | |
Samec - Bezdička 2:1 (4:6,7:5,7:5) | ||
Patera - Rožumberg 1:2 (6:4,4:6,4:6) | ||
Samec,Patera - Bezdička,Rožumberg 2:0 (7:5,6:4) | ||
8.6.07 | Baník Stříbro B -Chodová Planá C 1:2 | |
Setvín -Hlačík 0:2 (2:6,4:6) | ||
Valenta - Vasilečko 2:0 (6:4,7:5) | ||
Setvín,Valenta - Hlačík, Vasilečko 1:2 (7:5,6:7,6:7) | ||
27.6.07 | SKP Tachov B -Baník Stříbro C 2:1 | |
Císař - Brunclík 2:0 (7:5,7:5) | ||
Novotný - Budek 2:0 (7:6,6:3) | ||
Císař,Novotný - Brunclík,Budek 0:2 ( 3:6,3:6) |