Výsledky zápasů DC 2009
SKUPINA A | SKUPINA B |
1. kolo - 23.05.2009 | |
Stříbro A - Stříbro B 3:0 | Ch. Planá D - Ch. Planá B 0:3 |
Samec - Setvín 6:0,6:2 | Suková - Straka 1:6,4:6 |
Nevařil - Kocanda 6:0,6:0 | Ambrož ml. - Ščasnár 4:6,2:6 |
Patera,Nevařil - Setvín,Kocanda 6:1,6:4 | Suková, Ambrož ml. - Straka, Ščasnár 6:2,0:6,4:6 |
Ch. Planá C - Ch. Planá A 1:2 | Kon. Lázně - SKP Tachov B 1:2 |
Hlačík - Kuzmík 4:6,6:0,6:4 | |
Pokorný - Krejčí 4:6,4:6 | |
Hlačík, Pokorný - Rožumberg,Kuzmík 2:6,5:7 | |
Planá A - Bor A 0:3 | Bor C - Bor B 0:3 |
Zušťák - Noha M 2:6,0:6 | |
Malík - Noha T 6:7,3:6 | |
Frouz,Sládek - Noha M a T 3:6,5:7 | |
2. kolo - 30.05.2009 | |
Bor A - Ch. Planá C 3:0 | Bor B - Kon. Lázně 3:0 |
Noha M - Hlačík 6:1,6:2 | |
Noha T - Pokorný 6:1,6:0 | |
Noha M,T -Hladík,Pokorný 6:1,6:1 | |
Ch. Planá A - Stříbro A 1:2 | SKP Tachov B - Ch. Planá D 2:1 |
Rožumberg - Samec 2:6,0:6 | |
Kuzmik - Nevařil 4:6,4:6 | |
Rožumberg,Kuzmik - Patera,Nevařil 6:4,2:6,6:4 | |
Stříbro B - SKP Tachov A 0:3 | Ch. Planá B - Stříbro C 1:2 |
Setvín - Blažek J 3:6,6:2,1:6 | Straka - Holátko 2:6,6:2,6:4 |
Rosocha - Blažek P 2:6,5:7 | Abramčuk - Budek 6:1,5:7,3:6 |
Setvín,Rosocha - Blažek J a P 2:6,2:6 | Ščastnár,Abramčuk - Holátko,Budek 4:6,6:4,2:6 |
3. kolo - 06.06.2009 | |
SKP Tachov A - Ch. Planá A 3:0 | Stříbro C - SKP Tachov B 1:2 |
Holátko - Schejbal 1:6,3:6 | |
Průcha - Císař 7:5,6:2 | |
Holátko,Průcha - Schejbal,Císař 6:4,3:6,2:6 | |
Stříbro A - Bor A 1:2 | Ch. Planá D - Bor B 0:3 |
Samec - Noha M 6:7,4:6 | Ambrož ml. - Máca 2:6,2:6 |
Nevařil - Noha T 6:4,6:4 | Mach - Kortan 1:6,2:6 |
Samec,Nevařil - Noha M,T 0:6,6:3,5:7 | Suková,Mach - Máca,Kortan 0:6,4:6 |
Ch. Planá C - Planá A 1:2 | Kon. Lázně - Bor C 1:2 |
Hlačík - Zušťák 6:2,6:3 | |
Pokorný - Frouz 2:6,2:6 | |
Hlačík,Pokorný - Malík,Kulíř 4:6,5:7 | |
4. kolo - 13.06.2009 | |
Planá A - Stříbro A 1:2 | Bor C - Ch. Planá D 0:3 |
Frouz - Samec 0:6,4:6 | |
Malik - Nevařil 6:7,2:6 | |
Frouz,Kulíř - Nevařil,Patera 3:6,6:3,7:6 | |
Bor A - SKP Tachov A 2:1 | Bor B - Stříbro C 3:0 |
Máca - Holátko 6:1,7:5 | |
Hubálek - Vyhlas 3:6,6:3,6,6:0 | |
Máca,Hubálek - Holátko,Vyhlas 6:3,6:4 | |
Ch. Planá A - Stříbro B 2:1 | SKP Tachov B - Ch. Planá B 2:1 |
Rožumberg - Rosocha 1:6,6:3,4:6 | Schejbal - Straka 6:0,6:1 |
Kuzmik - Kocanda 6:0,6:2 | Novotný,Císař - Ščastnár,Lašák 4:6,3:6 |
Kuzmik,Rožumberg - Kocanda,Rosocha 6:0,6:2 | Druhá dvouhra nehrána scr.Ch Planá |
5. kolo - 20.06.2009 | |
Stříbro B -Bor A 0:3 | Ch.Planá B - Bor B 1:2 |
Setvín - Noha M. 1:6,2:6 | Straka - Kortan 4:6,7:5,6:0 |
Rosocha - Noha T. 0:6,2:6 | Abramčuk - Máca 2:6,0:6 |
Setvín, Rosocha - Noha M.,T. 1:6,0:6 | Lašák,Abramčuk - Máca,Kortan 3:6,4:6 |
SKP Tachov A - Planá A 1:2 | Stříbro C - Bor C 1:2 |
Blažek J - Zušťák 6:0,6:2 | Krajčík - Vávra 0:6,3:6 |
Šimák - Frauz 0:6,2:6 | Brunclík - Šizling 6:2,4:6,6:7 |
Blažek,Šimák - Frouz,Malík 4:6,4:6 | Krajčík, Brunclík - Vávra, Podlipský 7:6,6:7,6:4 |
Stříbro A - Ch. Planá C 2:1 | Ch. Planá D - Kon. Lázně 0:3 |
Samec - Hlačík 4:6,4:6 | |
Nevařil - Pokorný 6:2,2:6,6:2 | |
Patera,Samec - Pokorný,Hlačík 6:2,6:1 | |
6. kolo - 27.06.2009 | |
Ch. Planá C - SKP Tachov A 1:2 | Kon. Lázně - Stříbro C 1:2 |
Hlačík - Blažek Petr 6:4,7:6 | Krejčí - Holátko 5:7,4:6 |
Pokorný - Šimák 1:6,4:6 | Kotas -Budek 7:6.6:3 |
Hlačík,Pokorný - Blažek, Šimák 7:6,4:6,6:7 | Krejčí,Kotas - Holátko,Budek 3:6,4:6 |
Planá A - Stříbro B 2:1 | Bor C - Ch. Planá B 1:2 |
Sládek - Setvín 3:6,5:7 | Vávra - Straka 4:6,5:7 |
Malík - Rosocha 6:3,5:7,6:4 | Schizling - Abramčuk 6:3,6:4 |
Frouz,Kulíř - Setvín,Rosocha 7:6,3:6,7:5 | Vávra,Schizling - Ščastnár,Abramčuk 6:0,5:7,4:6 |
Bor A - Ch. Planá A 1:2 | Bor B - SKP Tachov B 2:1 |
Noha M. - Rožumberg 6:1,6:1 | |
Noha T. - Kuzmik 6:3,6:3 | |
Noha T,M - Rožumberg,Kuzmik 6:0,6:3 | |
7. kolo - 04.07.2009 | |
Ch. Planá A - Planá A 2:1 | SKP Tachov B - Bor C 3:0 |
Stříbro B - Ch. Planá C 2:1 | Ch. Planá B - Kon. Lázně 2:0 |
Setvín - Hlačík 5:7,5:7 | Straka - Krejčí 6:0,1:6,6:3 |
Rosocha - Pokorný 6:0,6:2 | Abramčuk - Kobza 6:7,1:6,6:3 |
Setvín,Rosocha - Hlačík,Suk 6:3,6:2 | Čtyřhra se nehrála pro zranění Kobzy |
SKP Tachov A - Stříbro A 2:1 | Stříbro C - Ch. Planá D 2:1 |
Blažek J - Samec 3:6,1:6 | Holátko - Ambrož 6:2,7:5 |
Blažek P - Nevařil 6:4,7:5 | Průcha - Suková 6:1,6:4 |
Blažek J,P - Samec,Patera 6:4,6:4 | Holátko,Vyhlas - Ambrož,Suková 6:1,1:6,0:6 |